№ | Услуга | Стоимость, руб |
---|---|---|
1.0 | Лечение кариеса | |
1.1 | Лечение среднего кариеса | |
Анестезия | 200 | |
Препарирование полости, антисептическая обработка | 250 | |
Прокладочный материал (Витребонд, Ионозит) | 250 | |
Реставрация (постановка пломбы)* | 1000 | |
1.2 | Лечение глубокого кариеса | |
Анестезия | 200 | |
Препарирование полости | 250 | |
Глубокое фторирование («Глуфторед», «Дентин ликвид») | 100 | |
Применение прокладочного материала «Витремер», «Ионозит» | 250 | |
Реставрация (постановка пломбы)* | 1100 | |
2.0 | Лечение пульпита и периодонтита | |
2.1 | Лечение пульпита/периодонтита 1-корневого зуба в 2 посещения | |
Анестезия | 200 | |
Раскрытие полости, антисептическая обработка | 200 | |
Химическое расширение канала; антисептическое обработка канала | 300 | |
Применение противовоспалительной пасты «Метапекс», «Коласепт» | 800 | |
Пломбирование канала** | 1200 | |
Временная пломба | 200 | |
Применение прокладочного материала «Витремер», «Ионозит» | 300 | |
Реставрация (постановка пломбы)* | 1250 | |
2.2 | Лечение пульпита/периодонтита 2-корневого зуба в 2 посещения | |
Анестезия | 200 | |
Раскрытие полости, антисептическая обработка | 200 | |
Химическое расширение каналов; антисептическое обработка каналов | 400 | |
Применение противовоспалительной пасты «Метапекс», «Коласепт» | 1000 | |
Пломбирование каналов** | 1450 | |
Временная пломба | 200 | |
Применение прокладочного материала «Витремер», «Ионозит» | 300 | |
Реставрация (постановка пломбы)* | 1250 | |
2.3 | Лечение пульпита/периодонтита 3-корневого зуба в 2 посещения | |
Анестезия | 200 | |
Раскрытие полости, антисептическая обработка | 200 | |
Химическое расширение каналов; антисептическое обработка каналов | 450 | |
Применение противовоспалительной пасты «Метапекс», «Коласепт» | 1200 | |
Пломбирование каналов** | 1650 | |
Временная пломба | 200 | |
Применение прокладочного материала «Витремер», «Ионозит» | 300 | |
Реставрация (постановка пломбы)*, с использованием жидкого композита | 1250 | |
3.0 | Подготовка к протезированию | |
3.1 | Подготовка к протезированию 1-корневого зуба | |
Анестезия | 200 | |
Химическое расширение канала; антисептическая обработка канала | 300 | |
Пломбирование канала** | 1200 | |
Временная пломба | 200 | |
3.2 | Подготовка к протезированию 2-корневого зуба | |
Анестезия | 200 | |
Химическое расширение канала; антисептическая обработка канала | 450 | |
Пломбирование канала** | 1450 | |
Временная пломба | 200 | |
3.3 | Подготовка к протезированию 3-корневого зуба | |
Анестезия | 200 | |
Химическое расширение канала; антисептическая обработка канала | 450 | |
Пломбирование канала** | 1650 | |
Временная пломба | 200 | |
4.0 | Дополнительные услуги | |
4.1 | Снятие острой боли | 500 |
4.2 | Гигиеническая чистка, антисептическая обработка А) 1 челюсть Б) 2 челюсти | 1600 3200 |
4.3 | Использования материала Pro root (закрытие перфорации) | 1100 |
4.4 | Удаление вкладки ультразвуком | 550 |
4.5 | Удаление штифта ультразвуком | 350 |
4.6 | Реставрация поверхности зуба (композитный винир) без лечения кариеса | 3275 |
4.7 | Постгарантийная шлифовка и полировка композитных виниров, «облицовок» 1 единица | 200 |
4.8 | Запечатывание фиссур фотокомпозитом «Фиссурид» (1 единица) | 600 |
4.9 | Фиксация скайса (стразы) | 1000 |
4.10 | Химическое отбеливание зубов системой «Opalescence» | 6600 |
4.11 | Внутриканальное отбеливание зуба системой «Opalescence» | 1100 |
4.12 | Изготовление каппы для отбеливания (1 шт.) | 1850 |
4.13 | Изготовление защитной капы | 2000 |
4.14 | Пломбирование дополнительного корневого канала | 800 |
4.15 | Фиксация анкерных штифтов на стеклоиономерный цемент «Витремер» | 560 |
4.16 | Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов (1 зуб): А) Глуфторед, дентин-герметизирующий ликвид Б) SEAL & PROTECT , Bifluorid 12 | 100 300 |
4.17 | Neo Drys (изоляция слюнного протока) | 100 |
4.18 | Удаление старой пломбы | 250 |
4.19 | Диатермокоагуляция десны (1 зуб) | 150 |
* Выбор пломбировочного материала производится лечащим врачом исходя из клинической ситуации: «Charisma», «Filtek Z250», «Spectrum».
** Пломбирование каналов производится лечащим врачом исходя из клинической ситуации: гуттаперчевыми штифтами; пастами: Forodent, Sealapex, Endomethasone ivory, АН 26.
№ | Услуга | Стоимость, руб |
---|---|---|
5.0 | Ортопедический раздел | |
5.1 | Коронка металлокерамическая – 1 единица(Duceram Plus-Германия) | 4350 |
5.2 | Коронка металлокерамическая срочная (до 3-х дней) | 6500 |
5.3 | Коронка металлокерамическая с мультилоком | 6350 |
5.4 | Коронка металлокерамическая с опорой на имплантат | 7350 |
5.5 | Коронка цельнолитая | 3000 |
5.6 | Коронка цельнолитая с опорой на имплантат | 6750 |
5.7 | Коронка пластмассовая | 1500 |
5.8 | Культевая штифтовая литая вкладка | 2700 |
5.9 | Бюгельный протез | 35000 |
5.10 | Полный съемный пластиночный протез с замковым креплением с армированием, изготовлен на огнеупорной модели | 20000 |
5.11 | Шинирующий бюгельный протез | 25000 |
5.12 | Замковое крепление (аттачмен) | 3000 |
5.13 | Замена матрицы на бюгельном протезе | 1250 |
5.14 | Разобщающая пластинка | 2560 |
5.15 | Балка между двумя единицами 1шт | 1900 |
5.16 | Балка с фрезеровкой | 2900 |
5.17 | Односторонний съемный протез с замковым креплением | 16500 |
5.18 | Телескопическая коронка, круговой кламмер | 4000 |
5.19 | Временная коронка | 1500 |
5.20 | Слепок а) альгинатный б) силиконовый | 150 250 |
5.21 | Снятие коронки а) металлической, металлокерамической б) штампованной | 450 350 |
5.22 | Фиксация коронки стеклоиномерным цементом | 350 |
5.23 | Напыление коронки (1 единица) | 250 |
5.24 | «Избирательное» пришлифовывание одного зуба | 50 |
5.25 | Частичный съемный пластиночный протез | 10000 |
5.26 | Полный съемный пластиночный протез | |
5.27 | Съемный протез «Дефлекс» | 20000 |
5.28 | Индивидуальная ложка | 1000 |
5.29 | Починка съемного протеза (частичного или полного пластиночного протеза) | 2000 |
5.30 | Анестезия | 200 |
5.31 | Изготовление каппы спортивной | 2000 |
5.32 | Изготовление каппы для отбеливания | 1000 |
5.33 | Косметическая пластинка | 3500 |
№ | Услуга | Стоимость, руб |
---|---|---|
6.0 | Консервативное лечение | |
6.1 | Удаление минерализованных назубных отложений (над – и поддесневого зубного камня) с применением с 1 зуба | 100 |
6.2 | Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов (1 зуб ): А) Глуфторед Б) SEAL & PROTECT | 100 300 |
6.3 | Медикаментозное лечение пародонтального кармана у одного зуба: А) орошение, инстилляция, профессиональная ирригация Б) аппликация на слизистую оболочку медикаментозных средств (1 группа зубов) В) лечебные повязки | 50 150 150 |
6.4 | Устранение травматической окклюзии методом избирательного пришлифовывания (1 зуб) | 50 |
6.5 | Шинирование зубов с применением жидкотекучих фотополимерных и стекловолоконных материалов (Ribbond,Glas Span) (1 зуб) | 1000 |
6.6 | Разгрузочная капа | 2000 |
© 2017 Стоматологический кабинет "Эдентстоматология"